Belegungsübersicht der Waldhütte
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt = Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2023 »
März 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 |
28 | 29 | 30 | 31 | | 13 |
April 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 13 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 |
Mai 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 17 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 |
30 | 31 | | 22 |
Juni 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 23 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | | 26 |
Juli 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 01 | 02 | 03 | 26 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
August 2022 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 31 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | | 35 |
Reservierungs- bzw. Buchungsanfrage
Reservierungsanfragen für die Waldhütte Würmersheim können Interessierte gerne per E-Mail an
rechnungsamt@durmersheim.de schicken.
Ab 1. Januar 2025 übernimmt Thomas Schorpp die Zuständigkeit der Vermietungen. Er ist per E-Mail unter
t.schorpp@durmersheim.de oder telefonisch unter
07245/ 920-130 erreichbar.
_____________________________________________________________________________________________________
|